Forskel mellem versioner af "Sognerådsvalget for Harte-Bramdrup 1958"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Sognerådsvalget for Harte-Bramdrup blev afholdt i marts 1958. == Valgresultat == * Liste A, 228 stemmer, valgt Aage Brødsgaard og Bertel Jensen * Harte-listen...") |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
Linje 5: | Linje 5: | ||
* Harte-listen, 354 stemmer, valgt [[Mathias Jensen]], [[Axel Skjødt]], [[Johs. Pihl]] og [[Chr. Rasmussen]] | * Harte-listen, 354 stemmer, valgt [[Mathias Jensen]], [[Axel Skjødt]], [[Johs. Pihl]] og [[Chr. Rasmussen]] | ||
* Bramdrup-listen, 272 stemmer, valgt [[Hans Sidelmann]], [[J. Fallesen]] og [[Axel Nielsen]] | * Bramdrup-listen, 272 stemmer, valgt [[Hans Sidelmann]], [[J. Fallesen]] og [[Axel Nielsen]] | ||
+ | |||
+ | == Henvisninger == | ||
+ | * Kommunevalgene i Sydjylland, Sydvestjylland, 6. marts 1958 - kan ses på mediestream | ||
{{Sognerådsvalg for Harte-Bramdrup}} | {{Sognerådsvalg for Harte-Bramdrup}} | ||
[[Kategori:Sognerådsvalg i Harte Sogn]] | [[Kategori:Sognerådsvalg i Harte Sogn]] |
Nuværende version fra 23. mar 2021, 02:13
Sognerådsvalget for Harte-Bramdrup blev afholdt i marts 1958.
Valgresultat
- Liste A, 228 stemmer, valgt Aage Brødsgaard og Bertel Jensen
- Harte-listen, 354 stemmer, valgt Mathias Jensen, Axel Skjødt, Johs. Pihl og Chr. Rasmussen
- Bramdrup-listen, 272 stemmer, valgt Hans Sidelmann, J. Fallesen og Axel Nielsen
Henvisninger
- Kommunevalgene i Sydjylland, Sydvestjylland, 6. marts 1958 - kan ses på mediestream