Forskel mellem versioner af "Severin Terpager"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '{{Person uden billede|Kristen S. Straarup|?|?|-|Trafikkontrollør}} Severin Terpager (? - ?) trafikkontrollør i Lunderskov. Opstillet ved folketingsvalget i 1929 for Det R...') |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Person uden billede|Kristen S. Straarup|?|?|-|Trafikkontrollør}} | {{Person uden billede|Kristen S. Straarup|?|?|-|Trafikkontrollør}} | ||
− | Severin Terpager ( | + | Severin Terpager (30. april 1880, Gejsing, Andst sogn - ?) trafikkontrollør i Lunderskov. |
Opstillet ved folketingsvalget i 1929 for Det Radikale Venstre i Vejle amtskreds, hvor han fik 212 stemmer, men ikke opnåede repræsentation. | Opstillet ved folketingsvalget i 1929 for Det Radikale Venstre i Vejle amtskreds, hvor han fik 212 stemmer, men ikke opnåede repræsentation. | ||
− | [[Kategori:Mangler døds- eller fødselsår]] | + | Severin Terpager var søn af gårdmand Hans Terpager og hustru Ane Seirsen Jensen af Andst. Gift den 14. december 1923 med Anna Magda Andersen (født 14. december 1897, Herning - død ?), datter af togfører Johannes Andersen og hustru Caroline Petrea Meier. |
− | [[Kategori: Personer fra | + | |
+ | [[Kategori: Mangler døds- eller fødselsår]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori: Personer fra Lunderskov]] |
Versionen fra 26. maj 2018, 08:08
Kristen S. Straarup
Født: ?
Død: ?
Ægtefælle: -
Erhverv: Trafikkontrollør
Severin Terpager (30. april 1880, Gejsing, Andst sogn - ?) trafikkontrollør i Lunderskov.
Opstillet ved folketingsvalget i 1929 for Det Radikale Venstre i Vejle amtskreds, hvor han fik 212 stemmer, men ikke opnåede repræsentation.
Severin Terpager var søn af gårdmand Hans Terpager og hustru Ane Seirsen Jensen af Andst. Gift den 14. december 1923 med Anna Magda Andersen (født 14. december 1897, Herning - død ?), datter af togfører Johannes Andersen og hustru Caroline Petrea Meier.